※ 値段交渉やご質問など、お気軽にご相談ください。
※ 料金はすべて税込です。
| 月額料金 | デポジット | |
| 個人 | \20,000 | \5,000~ |
| 法人 | \25,000 | \5,000~ |
| 月額料金 | デポジット(相談可) |
| \18,000 | \10,000~ |
| 月額料金 | デポジット | |
| SIP端末 | \18,000 | \10,000~ |
| ウィルコムIP | \20,000 | \10,000~ |
| 月額料金 |
| \15,000 |
| 月額料金 | デポジット(相談可) |
| \9,300 | \10,000~ |
| 月額料金 | 端末代金 | |
| emobile USB型 | \15,000 | お客様負担 |
| WiMAX ルーター | \20,000 | \お客様負担 |



